Specification | Data | |
---|---|---|
Chassis model | ZZ3317M2861 | |
Permissible gross vehicle weight (kg) | 31000 | |
Rating payload (kg) | 16520 | |
Whole form dimension (Length × Width × Height) (mm) | 9077×2496×3453 | |
Carriage inner dimension (Length × Width × Height) (mm) | 6500×2300×1000 | |
Wheel base (mm) | 1800+2800+1350 | |
Wheel track (Front/Rear) (mm) | 2022(2041)/1830 | |
Maximum driving speed (km/h) | 75 | |
Engine | model | WD615.62/87 |
rating power (km) | 213/2200,196/2200 | |
Tyre | 12.00-20 | |
Approach angle/departure angle (°) | 19/65 | |
Transmission | F9 (ZF9) | |
Driving axles | HOWO AXLE |
HOWO 8×4 Tipper Self-discharging ZZ3317N2861 (H7/336/K28/8×4) | |
---|---|
Specification | Data |
Model | HOWO 4×2 Tipper ZZ 3167M 3811L |
Engine | CNHTC brand WD615.69, 336hp |
Transmission | 9 speed |
Steering | ZF8098 hydraulic steering with power assistance |
Cab | HW70 standard cab, air conditioner, no bunk |
Rim/Tyres | 12.00-20 bias tyre |
Brake | NO ABS system |
Carriage Internal Dimensions | 6500×2300×1500mm |
Steel thickness of Carriage | Floor: 8mm, Side:4mm |
Hydraulic Lift of Carriage | Front lift |
English panel; color | HOWO red (optional) |
Whole truck dimensions | 9230×2496×3237mm |
Gross vehicle weight | 38000kg |
Dead weight | 13680kg |
Fuel Tank | 300L tank |